Die Snapdragon 29 und 890 haben einen identischen Rumpf. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Mastlänge.

Rumpf
| Länge | 8,84 m | Verdrängung | 3.402 kg | 
| Wasserlinie | 7,32 m | Ballast | 1.361 kg | 
| Kiel bis Mastfuß | 2,93 m | Tonnage | 9 t | 
| Tiefgang | 1,01 m | Stehhöhe | 1,86 m | 
Segel 29
| Segel | Vorliek | Achterliek | Unterliek | Stärke | qm | 
| Groß | 8,71 m | 8,96 m | 3,53 m | 8 oz | 16,72 qm | 
| Fock | 7,89 m | 7,19 m | 3,04 m | 8 oz | 11,14 qm | 
| Genua 1 | 9,63 m | 9,81 m | 5,57 m | 7 oz | 24,15 qm | 
| Genua 2 | 9,05 m | 8,68 m | 4,26 m | 7 oz | 18,20 qm | 
| Sturmfock | 5,33 m | 4,26 m | 2,13 m | 8 oz | 4,27 qm | 
Segel 890
| Segel | Vorliek | Achterliek | Unterliek | Stärke | qm | 
| Groß | 9,32 m | – | 3,53 m | 8 oz | 17,83 qm | 
| Fock | 7,49 m | 6,88 m | 3,53 m | 8 oz | 11,61 qm | 
| Genua 1 | 10,36 m | 10,24 m | 4,87 m | 7 oz | 24,15 qm | 
| Genua 2 | 8,83 m | 8,22 m | 4,26 m | 7 oz | 17,18 qm | 
| Sturmfock | 5,36 m | 4,25 m | 2,07 m | 8 oz | 4,27 qm | 
| Spinnaker | 10,66 m | – | 5,57 m | 1,6 oz | 46,45 qm | 
Rigg
| Stehendes Gut | 29 | 890 | 
| Vorstag | 10,08 m | 10,92 m | 
| Achterstag | 11,00 m | 11,82 m | 
| Oberwanten | 10,05 m | 10,62 m | 
| Vordere Unterwanten | 5,41 m | 5,54 m | 
| Achtere Unterwanten | 5,21 m | 5,65 m | 
| Stärke | 1 x 19 s/s, 6,35 mm | |
| Laufendes Gut | 29 | 890 | 
| Großfall | 19,50 m | 20,75 m | 
| Fockfall | 19,50 m | 20,75 m | 
| Großschot | 17,70 m | 17,70 m | 
| Fockschot | 17,70 m | 17,70 m | 
| Genuaschot | 24,00 m | 24,00 m | 
| Sturmfock-Schot | 18,30 m | 18,30 m | 
| Spinnakerfall | 19,50 m | 20,75 m | 
| Spinnakerschot | 12,20 m | 12,20 m | 
| Spinnaker Niederholer | 8,85 m | 8,85 m | 
| Dirk | 18,90 m | 18,90 m | 
| Baumniederholer | 1,85 m | 1,85 m | 

